El iPhone 5c Si bien muchos se referirán a él como el iPhone 5c disfrazado, es un terminal nuevo y aspira a ser un gama media. Veamos por tanto cómo están sus especificaciones técnicas con respecto a su competencia: el Moto X, el Samsung Galaxy S4 Mini y el HTC One Mini.
Moto X | iPhone 5c | Galaxy S4 Mini | HTC One Mini | |
---|---|---|---|---|
Sistema Operativo | Android 4.2.2 | iOS 7 | Android 4.2.2 | Android 4.2.2 |
Pantalla | 4.7 pulgadas | 4 pulgadas | 4.3 pulgadas | 4.3 pulgadas |
Resolución | 1280 x 720 (312 ppp) | 1136 x 640 (326 ppp) | 540 x 960 (256 ppp) | 720 x 1280 (342 ppp) |
Tecnología de pantalla | HD AMOLED | IPS Retina Display | SuperAMOLED | Super LCD 3 HD |
Procesador | Qualcomm Snapdragon S4 Pro dual-core a 1.7 GHz | A6 de Apple a 1.4 GHz | Qualcomm Snapdragon 400 Dual-Core 1.7 GHz | Qualcomm Snapdragon 400 Dual-Core 1-.4 GHz |
RAM | 2 GB | 1 GB | 1.5 GB | 1 GB |
SIM | nano-SIM | nano-SIM | micro-SIM | micro-SIM |
Almacenamiento | 16 o 32 GB | 16, o 32 GB | 8 GB + microSD | 16 GB GB |
Conectividad | HSDPA y LTE | HSDPA y LTE | HSDPA y LTE | HSDPA y LTE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n dual band | 802.11 a/b/g/n dual band | 802.11 a/ac/b/g/n dual band | 802.11 a/b/g/n dual band |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
NFC | Sí | No | Sí | Si |
Sensores | A-GPS, GLONASS, acelerómetro, led, brújula digital, proximidad, barómetro, giroscopio | A-GPS, GLONASS, acelerómetro, brújula digital, giroscopio, proximidad | A-GPS, GLONASS, acelerómetro, luz RGB, brújula digital, proximidad, barómetro, giroscopio, infrarrojos | A-GPS, GLONASS, acelerómetro, led, brújula digital, proximidad, giroscopio, infrarrojos |
Cámara trasera | 10.5 MP f/2.4 con autoenfoque, sensor retroiluminado y Flash LED | 8 MP f/2.4 con autoenfoque, sensor retroiluminado y flash LED | 8 MP f/2.4 con autoenfoque, sensor retroiluminado y flash LED | 4.3 MP f/2.2 con autoenfoque, tecnología ultrapixel, sensor retroiluminado y flash LED |
Cámara frontal | 2.1 MP (1080p) | 1.2 MP (720p) | 1.9 MP (1080p) | 1.6 MP (720p) |
Grabación de vídeo | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p |
Batería | 2.200 mAh | 1.450 mAh | 1.900 mAh | 1.800 mAh |
Peso | 130 gramos aprox | 112 gramos | 107 gramos | 122 gramos |
Grosor | 10.4mm | 7.6mm | 8.9mm | 9.3mm |
Dimensiones | 129.3 x 65.3mm | 123.8 x 58.6mm | 124.6 x 61.3mm | 132 x 63.2mm |
Como vemos en las especificaciones técnicas, este iPhone 5c está bastante equilibrado con su sector en cuanto prestaciones: procesadores a una velocidad similar y con dos núcleos, cámaras entre los 8 y 10 megapíxeles y pantallas que -a excepción de Moto X- no superan las 4.3 pulgadas.
Hola !
Iphone 5 o 5S vs Samsung S4 ? Deseo cambiar al Iphone, que me recomienda entre estas dos marcas.
Gracias..