El concurso Soluciones para el Futuro de Samsung entra en su recta final con la elección de los tres equipos ganadores por país que participan por el gran premio regional. El jurado calificador eligió a tres finalistas en cada uno de los ocho países, después de que los 80 equipos concursantes recibieron entrenamiento y capacitación para asumir con más herramientas y habilidades el reto de llevar a la realidad una idea.
En el concurso Soluciones para el Futuro, organizado por Samsung Electronics junto a Glasswing International, participan estudiantes de 9° a 12° grado (entre 15 y 18 años) de Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Ecuador y República Dominicana. Los participantes debieron desarrollar una idea innovadora que pueda ser aplicada en su entorno.
En esta cuarta etapa, todos los equipos seleccionados deberán consolidad sus propuestas de la mano de un mentor de Samsung, para presentar un video que resuma el objetivo e importancia de su proyecto, y participar por el gran voto del público a través de las redes sociales. Cada video deberá promocionarse para obtener la mayor cantidad de votos de la comunidad virtual en las redes sociales y canales oficiales de Samsung Latinoamérica.
El período de votaciones inicia el 26 de octubre y finaliza el 6 de noviembre. De allí se escogerán 8 ganadores, uno por país, que pasarán a la gran final por el premio regional. El anuncio del Campeón Regional se hará el 27 de noviembre.
Estos son los equipos ganadores por país:
PAIS | PROYECTO | PLANTEL |
Panamá | Asis | IPT Arnulfo Arias Madrid |
Impresiones asfálticas | Colegio Monseñor Francisco Beckmann | |
Venta de productos orgánicos online | Colegio Benigno Tomás Argote | |
Costa Rica | Auto Green | CTP De Dulce Nombre y Liceo Académico San Antonio de la Amistad |
Sistema inteligente de monitoreo de consumo de electricidad | CN Virtual Marco Tulio Salazar y CTP de Pérez Zeledón | |
Tecnología Reciclada | Liceo Daniel Oduber Quirós | |
Ecuador | Combustible by CO2 | Colegio Pedro Balda Cucalón y CT Luis Arboleda Martínez |
Red de sensores RDS | Colegio Fiscal Mixto Luis Bonini Pino | |
S.A.M.I.A | Unidad Educativa Marañón | |
El Salvador | Cocos en casa | IN Prof. Jaime F. López |
Easy for Students | CE Marcelino García F. | |
Cine Portátil | Centro Escolar San Francisco | |
Guatemala | Empower | INEB Pablo Neruda Zona 12 |
Salvando el Planeta | ENR No 4 Dr Elizardo Urizar Leal | |
Cámara Rociadora | INE Pemem II JM. Zona 1 | |
Honduras | Bastón de poder | CEMG Juventud Occidental |
Hope | IGM Hibueras | |
Tecnicohn | Escuela Nacional de Bellas Artes | |
Nicaragua | Ayudar a mejorar un desalinizador | Instituto Tomás Ocampo |
Desarrolla de una plataforma digital educativa | Instituto Tecnológico Nacional INTECNA | |
Edupedia | Escuela Yelba María Antúnez, IN Leonardo Matute y Colegio Fe y Alegría | |
República Dominicana | La vida anaeróbica | Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro |
Educación STEM para personas con discapacidad visual | Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro | |
Prevención, facilidad y comodidad, todo en su mascarilla | Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro |
Sigue las noticias más recientes del concurso en www.solucionesparaelfuturo.com.